Só para citar: em 11/04/2012 (hoje!!) eis um relato das atividades registradas:
(observem os abalos sob a região da Indonésia e costa oeste dos E.U.A.)
Mas como dizem os "experts", isto é "apenas mera coincidência".
Hora | Magnetude | Classificação | Localização | Profundidade (Km) |
23:56 | 5.5 | MODERADO | Norte do Oceano Índico | 13 |
23:28 | 4.6 | LEVE | Região das ilhas Fiji | 535 |
23:18 | 4.6 | LEVE | Oeste do norte do Sumatra, Indonésia | 10 |
22:55 | 7.0 | MUITO FORTE | Michoacan (México) | 65 |
22:51 | 5.4 | MODERADO | Norte do Oceano Índico | 14 |
22:41 | 5.9 | MODERADO | Ao largo do Oregon, EUA | 10 |
22:35 | 4.9 | LEVE | Oeste do norte do Sumatra, Indonésia | 14 |
22:15 | 5.0 | MODERADO | Oeste do norte do Sumatra, Indonésia | 13 |
22:02 | 4.2 | LEVE | Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca | 35 |
21:53 | 3.0 | LEVE | Sul do Alasca | 197 |
21:36 | 5.0 | MODERADO | Norte do Oceano Índico | 15 |
21:23 | 3.2 | LEVE | Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca | 18 |
21:02 | 4.7 | LEVE | Oeste do norte do Sumatra, Indonésia | 15 |
20:50 | 2.9 | LEVE | Região de Porto Rico, América Central | 11 |
20:03 | 3.6 | LEVE | Região da República Dominicana | 165 |
19:04 | 5.5 | MODERADO | Oeste do norte do Sumatra, Indonésia | 10 |
18:54 | 5.4 | MODERADO | Oeste do norte do Sumatra, Indonésia | 14 |
16:32 | 2.5 | LEVE | Região da República Dominicana | 104 |
16:04 | 5.1 | MODERADO | Oeste do norte do Sumatra, Indonésia | 10 |
15:46 | 5.1 | MODERADO | Oeste do norte do Sumatra, Indonésia | 21 |
15:09 | 5.0 | MODERADO | Oeste do norte do Sumatra, Indonésia | 13 |
14:54 | 5.3 | MODERADO | Norte do Oceano Índico | 11 |
14:34 | 5.3 | MODERADO | Norte do Oceano Índico | 14 |
14:26 | 5.0 | MODERADO | Oeste do norte do Sumatra, Indonésia | 9 |
14:18 | 5.0 | MODERADO | Oeste do norte do Sumatra, Indonésia | 10 |
14:08 | 5.2 | MODERADO | Oeste do norte do Sumatra, Indonésia | 9 |
13:58 | 5.5 | MODERADO | Norte do Oceano Índico | 13 |
13:42 | 5.3 | MODERADO | Oeste do norte do Sumatra, Indonésia | 11 |
13:39 | 4.6 | LEVE | Norte do Oceano Índico | 10 |
13:32 | 4.6 | LEVE | Norte do Oceano Índico | 10 |
13:19 | 5.0 | MODERADO | Oeste do norte do Sumatra, Indonésia | 20 |
Nenhum comentário :
Postar um comentário